Il mio account
Le tavole di rotazione MER e MSE hanno un sacco di diverse applicazioni. Nei tagliasiepi MenSe, aumentano la praticità dell'attrezzatura. Nella silvicoltura, nella manutenzione immobiliare e nelle macchine agricole offrono diverse soluzioni, a partire dalla rotazione della benna fino alle applicazioni che richiedono coppie molto elevate.
Confronta facilmente le specifiche tecniche delle tavole di rotazione MER e MSE nella tabella sottostante.
| Specifiche tecniche | MSE7 | MER7 | MER9 | MER14 | MER17 | 2R MER17 | MER21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia nominale | 1095 Nm | 3059 Nm | 4232 Nm | 5869.5 Nm | 9464 Nm | 11510 Nm | 10458 Nm |
| Momento di ribaltamento (max.) | 14.2 kNm | 14.2 kNm | 35.6 kNm | 71.2 kNm | 135.6 kNm | 142.4 kNm | 203 kNm |
| Coppia di bloccaggio | 10.4 kNm | 20 kNm | 38.7 kNm | 48 kNm | 72.3 kNm | 94 kNm | 105.8 kNm |
| Carico assiale statico (max.) | 133 kN | 220 kN | 578 kN | 960 kN | 1110 kN | 1166 kN | 1598 kN |
| Carico radiale statico (max.) | 53 kN | 90 kN | 215 kN | 360 kN | 414 kN | 435 kN | 640 kN |
| Carico assiale dinamico (max.) | 32 kN | 63 kN | 136 kN | 230 kN | 280 kN | 280 kN | 385 kN |
| Carico radiale dinamico (max.) | 28 kN | 48 kN | 115 kN | 200 kN | 231 kN | 231 kN | 335 kN |
| Rapporto di trasmissione | 73:1 | 47:1 | 62:1 | 86:1 | 104:1 | 104:1 | 90:1 |
| Pressione operativa | 20–100 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar |
| Portata olio richiesta | 2–20 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min / motor | 10–60 l/min |
| Peso | 26 kg | 35 kg | 53 kg | 67 kg | 96 kg | 115 kg | 180 kg |
| Dimensione massima macchina base (stima) | ~1–2 t | ~3 t | ~5 t | ~10 t | ~15 t | ~15 t | ~20 t |
I prodotti più popolari della categoria e i prodotti che potresti trovare interessanti.
Categorie di prodotti selezionati a mano da controllare.
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per migliorare l’esperienza dell’utente. Accettando l’uso dei cookie, otterrai la migliore esperienza utente, inclusa la funzionalità di chat. Informazioni sui biscotti
Solo cookie necessari Accetto i cookieCambiare la lingua
Cambio di valuta
Il tasso di cambio utilizza il tasso di cambio giornaliero della Banca Centrale Europea.